Tiket Kereta Api
Tiket Kereta Api, Penjualan tiket kereta dilakukan dengan cara semi E-Ticketing, jadi dimanapun anda berada bisa membeli tiket kereta api tanpa harus datang ke stasiun atau ke agen. Tiket kereta tidak bisa dibooking, lain halnya dg tiket pesawat yg bisa dibooking. Untuk proses pemesanan, silakan menentukan rute dan tanggal perjalanan, setelah kami cek rute dan tanggal yg dipesan tersedia, kemudian konsumen melakukan pembayaran (bisa dengan transfer via bank ataupun datang langsung ke kantor) terlebih dahulu, kemudian baru proses issued/cetak. Tiket Kereta Api akan kami print atau kirim via email, hasil printout bisa ditukarkan tiket asli di semua stasiun yang sudah online (hampir semua stasiun sudah online) sebelum naik kereta. Tiket Kereta
JADWAL KERETA API EKSEKUTIF & BISNIS
JOGJA – JAKARTA
NAMA KA | KLAS | BERANGKAT | TIBA | HARGA HARI LIBUR |
FAJAR UTAMA YK | BIS | 08.00 | 16.01 | 155.000 |
ARGO LAWU | EXA | 08.55 | 16.17 | 310.000 |
TAKSAKA I | EXA | 10.00 | 17.34 | 295.000 |
SENJA UTAMA YK | BIS | 18.30 | 03.32 | 165.000 |
SENJA UTAMA SOLO | BIS | 19.00 | 03.56 | 165.000 |
TAKSAKA II | EXA | 20.00 | 04.06 | 295.000 |
ARGO DWIPANGGA | EXA | 20.55 | 04.28 | 310.000 |
BIMA | EXA | 22.10 | 05.39 | 320.000 |
GAJAYANA | EXA | 23.45 | 07.10 | 325.000 |
JOGJA – BANDUNG
NAMA KA | KLAS | BERANGKAT | TIBA | HARGA HARI LIBUR |
LODAYA PAGI | EXA | 09.27 | 17.06 | 200.000 |
LODAYA PAGI | BIS | 09.27 | 17.06 | 140.000 |
ARGO WILIS | EXA | 12.17 | 19.40 | 240.000 |
MUTIARA SELATAN | BIS | 21.50 | 05.41 | 160.000 |
TURANGGA | EXA | 23.02 | 06.14 | 240.000 |
MALABAR | EXA | 23.57 | 08.37 | 225.000 |
MALABAR | BIS | 23.57 | 08.37 | 120.000 |
JOGJA – SURABAYA
NAMA KA | KLAS | BERANGKAT | TIBA | HARGA HARI LIBUR |
SANCAKA PAGI | EXA | 07.15 | 12.13 | 125.000 |
SANCAKA PAGI | BIS | 07.15 | 12.13 | 100.000 |
ARGO WILIS | EXA | 14.08 | 18.56 | 210.000 |
SANCAKA SORE | EXA | 16.00 | 20.54 | 125.000 |
SANCAKA SORE | BIS | 16.00 | 20.54 | 100.000 |
BIMA | EXA | 00.47 | 05.44 | 250.000 |
TURANGGA | EXA | 02.35 | 07.40 | 210.000 |
JAKARTA – JOGJA
NAMA KA | KLAS | BERANGKAT | TIBA | HARGA HARI LIBUR |
FAJAR UTAMA YK | BIS | 06.45 | 16.53 | 155.000 |
ARGO DWIPANGGA | EXA | 08.00 | 15.10 | 310.000 |
TAKSAKA I | EXA | 08.45 | 16.28 | 295.000 |
BIMA | EXA | 17.00 | 00.42 | 320.000 |
GAJAYANA | EXA | 17.30 | 01.25 | 325.000 |
SENJA UTAMA YK | BIS | 19.30 | 04.10 | 165.000 |
ARGO LAWU | EXA | 20.00 | 03.38 | 310.000 |
SENJA UTAMA SOLO | BIS | 20.15 | 05.12 | 165.000 |
TAKSAKA II | EXA | 20.45 | 04.30 | 295.000 |
JAKARTA – SURABAYA
NAMA KA | KLAS | BERANGKAT | TIBA | HARGA HARI LIBUR |
ARGO ANGGREK I | EXA | 09.30 | 19.30 | 360.000 |
BIMA | EXA | 17.00 | 05.44 | 350.000 |
GUMARANG | EXA | 18.05 | 05.22 | 285.000 |
GUMARANG | BIS | 18.05 | 05.22 | 185.000 |
SEMBRANI | EXA | 19.30 | 06.34 | 350.000 |
ARGO ANGGREK II | EXA | 21.30 | 07.30 | 360.000 |
JAKARTA – SEMARANG
NAMA KA | KLAS | BERANGKAT | TIBA | HARGA HARI LIBUR |
ARGO MURIA II | EXA | 07.30 | 13.40 | 250.000 |
FAJAR UTAMA SMT | BIS | 07.30 | 14.18 | 135.000 |
ARGO ANGGREK I | EXA | 09.30 | 15.27 | 290.000 |
SENJA KEDIRI | BIS | 15.00 | 22.03 | 170.000 |
BANGUNKARTA | EXA | 16.00 | 22.21 | 265.000 |
ARGO SINDORO | EXA | 16.45 | 22.39 | 250.000 |
GUMARANG | BIS | 18.05 | 00.56 | 120.000 |
SENJA UTAMA SMT | BIS | 19.20 | 03.01 | 135.000 |
SEMBRANI | EXA | 19.30 | 02.15 | 285.000 |
ARGO ANGGREK II | EXA | 21.30 | 03.27 | 290.000 |
SURABAYA – JOGJA
NAMA KA | KLAS | BERANGKAT | TIBA | HARGA HARI LIBUR |
SANCAKA PAGI | EXA | 07.00 | 11.56 | 125.000 |
SANCAKA PAGI | BIS | 07.00 | 11.56 | 100.000 |
ARGO WILIS | EXA | 07.30 | 12.12 | 210.000 |
SANCAKA SORE | EXA | 15.00 | 20.02 | 125.000 |
SANCAKA SORE | BIS | 15.00 | 20.02 | 100.000 |
MUTIARA SELATAN | BIS | 16.30 | 21.45 | 160.000 |
BIMA | EXA | 17.00 | 22.05 | 250.000 |
TURANGGA | EXA | 18.00 | 22.57 | 210.000 |
SURABAYA – JAKARTA
NAMA KA | KLAS | BERANGKAT | TIBA | HARGA HARI LIBUR |
BIMA | EXA | 17.00 | 05.39 | 350.000 |
ARGO ANGGREK | EXA | 08.00 | 17.54 | 360.000 |
SEMBRANI | EXA | 18.30 | 05.12 | 360.000 |
GUMARANG | EXA | 17.25 | 05.32 | 305.000 |
GUMARANG | BIS | 17.25 | 05.32 | 195.000 |
ARGO ANGGREK | EXA | 20.00 | 05.52 | 360.000 |
SURABAYA – BANDUNG
NAMA KA | KLAS | BERANGKAT | TIBA | HARGA HARI LIBUR |
ARGO WILIS | EXA | 07.30 | 19.40 | 295.000 |
MUTIARA SELATAN | BIS | 16.30 | 05.41 | 195.000 |
TURANGGA | EXA | 18.00 | 06.14 | 295.000 |
BANDUNG – JOGJA
NAMA KA | KLAS | BERANGKAT | TIBA | HARGA HARI LIBUR |
ARGO WILIS | EXA | 07.00 | 14.03 | 240.000 |
TURANGGA | EXA | 19.00 | 02.31 | 240.000 |
BANDUNG – SURABAYA
NAMA KA | KLAS | BERANGKAT | TIBA | HARGA HARI LIBUR |
ARGO WILIS | EXA | 07.00 | 18.56 | 295.000 |
TURANGGA | EXA | 19.00 | 07.40 | 295.000 |
BANDUNG – SEMARANG
NAMA KA | KLAS | BERANGKAT | TIBA | HARGA HARI LIBUR |
HARINA PAGI | EXA | 07.30 | 15.16 | 175.000 |
HARINA PAGI | BIS | 07.30 | 15.16 | 140.000 |
HARINA | EXA | 20.30 | 04.27 | 185.000 |
HARINA | BIS | 20.30 | 04.27 | 145.000 |
SEMARANG – JAKARTA
NAMA KA | KLAS | BERANGKAT | TIBA | HARGA HARI LIBUR |
ARGO SINDORO | EXA | 05.30 | 11.25 | 250.000 |
FAJAR UTAMA SMT | BIS | 08.00 | 14.51 | 135.000 |
ARGO ANGGREK | EXA | 12.00 | 17.54 | 290.000 |
ARGO MURIA | EXA | 16.00 | 22.03 | 250.000 |
SENJA UTAMA SMT | BIS | 20.00 | 03.02 | 135.000 |
BANGUNKARTA | EXA | 21.45 | 04.56 | 265.000 |
GUMARANG | EXA | 22.25 | 05.32 | 220.000 |
GUMARANG | BIS | 22.25 | 05.32 | 120.000 |
SEMBRANI | EXA | 23.03 | 05.12 | 290.000 |
ARGO ANGGREK | EXA | 00.00 | 05.52 | 290.000 |
SEMARANG – BANDUNG
NAMA KA | KLAS | BERANGKAT | TIBA | HARGA HARI LIBUR |
HARINA PAGI | EXA | 07.30 | 16.08 | 175.000 |
HARINA PAGI | BIS | 07.30 | 16.08 | 140.000 |
HARINA | EXA | 20.35 | 04.28 | 185.000 |
HARINA | BIS | 20.35 | 04.28 | 145.000 |
EXA: Eksekutif, BIS: Bisnis
Harga tiket di agen lebih mahal Rp.10.000/pax dibanding harga di stasiun.
Harga dan jadwal sewaktu-waktu dapat berubah, silakan hubungi kami untuk kepastiannya.